Item | Quantidade por porção | VD |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 30g (Aproximadamente 19 unidades) | ||
Valor Energético | 124 kcal = 521kJ | 6 |
Carboidratos | 22,3g | 7 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Gorduras totais | 3,6g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 297mg |
12 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |