Good Soy 25g Validade: 23/10/2019
Item | Quantidade por porção | VD |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 25g (1 paquete) | ||
Valor Energético | 109 kcal = 455kJ | 5 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 2,8g | 4 |
Gorduras totais | 3,8g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,4g | 2 |
Sódio | 86mg | 4 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |