Casarão 300g Validade: 18/09/2020
Item | Quantidade por porção | VD |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 80g (1 prato) | ||
Valor Energético | 286 kcal = 1200kJ | 14 |
Carboidratos | 60g | 20 |
Proteínas | 6,9g | 9 |
Gorduras totais | 1,3g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,8g | 23 |
Sódio | 59mg | 2 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |