Item | Quantidade por porção | VD |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 80g (1 prato) | ||
Valor Energético | 287 kcal = 1205kJ | 14 |
Carboidratos | 63g | 21 |
Proteínas | 5,6g | 7 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |